Գլխավոր էջA41 • FRA
add
Addus Homecare Corporation
Նախորդ փակումը
79,50 €
Օրական միջակայքը
79,50 € - 79,50 €
Տարեկան միջակայքը
79,50 € - 104,00 €
Շուկայի կապիտալիզացիա
1,71 մլրդ USD
Միջին ծավալը
1,00
Գին/շահույթ
-
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
NASDAQ
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | 373,08 մլն | 25,55% |
Գործառնական ծախսեր | 81,63 մլն | 41,22% |
Զուտ եկամուտ | 29,78 մլն | 52,52% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 7,98 | 21,46% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | 1,77 | 28,26% |
EBITDA | 46,12 մլն | -1,64% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 25,82% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 81,62 մլն | -17,48% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 1,44 մլրդ | 1,75% |
Պարտավորությունների թիվը | 352,00 մլն | -20,39% |
Ընդհանուր կապիտալը | 1,09 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 18,14 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 1,33 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 7,34% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 8,36% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 29,78 մլն | 52,52% |
Գործարքներից կանխիկ | 18,76 մլն | 80,10% |
Ներդրումներից կանխիկ | -10,06 մլն | 97,16% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | -29,01 մլն | -113,18% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | -20,30 մլն | 83,62% |
Ազատ դրամական հոսք | -5,66 մլն | 76,83% |
Տեղեկություն
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1979
Գլխամասերի հասցեները
Կայք
Աշխատակազմ
28 321