Trang chủAAPG • NASDAQ
add
Ascentage Pharma Group International American Depository Shares
Giá đóng cửa hôm trước
26,28 $
Mức chênh lệch một ngày
26,47 $ - 27,33 $
Phạm vi một năm
17,56 $ - 48,45 $
Giá trị vốn hóa thị trường
19,43 T HKD
Số lượng trung bình
3,03 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CNY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 170,21 Tr | 116,96% |
Chi phí hoạt động | 485,67 Tr | 36,87% |
Thu nhập ròng | -326,00 Tr | -14,70% |
Biên lợi nhuận ròng | -191,53 | 47,13% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -309,12 Tr | -16,99% |
Thuế suất hiệu dụng | -0,22% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CNY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,47 T | 95,02% |
Tổng tài sản | 3,96 T | 51,41% |
Tổng nợ | 2,63 T | 12,19% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,33 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 370,67 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 7,36 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -20,76% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -24,83% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CNY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -326,00 Tr | -14,70% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2009
Trang web
Nhân viên
767