Pàgina d'iniciABBRF • OTCMKTS
add
AbraSilver Resource Corp
8,97 $
Fora d'hores:(0,20 %)-0,018
8,95 $
Tancat: 2 d’abr., 17:08:20 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
9,23 $
Interval de preus d'avui
7,72 $ - 9,04 $
Interval anual
1,73 $ - 13,57 $
Capitalit. borsària
1993,69 M CAD
Volum mitjà
293,47 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 19,04 M | 50,98 % |
Ingressos nets | -19,17 M | -60,19 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -0,12 | -22,80 % |
Ebitda | -19,02 M | -51,02 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 58,46 M | 325,88 % |
Actiu total | 86,06 M | 116,89 % |
Passiu total | 7,24 M | -33,71 % |
Capital total | 78,82 M | — |
Accions en circulació | 160,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | 18,84 | — |
Rendiment | -67,40 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -73,31 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -19,17 M | -60,19 % |
Efectiu d'operacions | -13,41 M | -56,98 % |
Efectiu d'inversió | -15,28 M | -1.492,87 % |
Efectiu de finançament | 44,87 M | 485,38 % |
Variació neta de l'efectiu | 16,53 M | 6.523,08 % |
Flux de caixa lliure | -10,35 M | -80,98 % |
Informació
Data de fundació
1993
Seu principal
Lloc web
Empleats
54