HomepageABMINTLLTD • NSE
add
Abm International Ltd
Vorige slotkoers
₹ 42,00
Dag-range
₹ 42,01 - ₹ 42,83
Jaar-range
₹ 34,00 - ₹ 78,21
Beurswaarde
402,94 mln. INR
Gem. volume
380,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
ABSI
2,86%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 153,26 mln. | -8,13% |
Bedrijfskosten | 2,29 mln. | -12,08% |
Netto inkomsten | -33,45 mln. | -62,40% |
Netto winstmarge | -21,82 | -76,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -33,62 mln. | -63,16% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 26,20 mln. | -55,25% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 130,29 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 9,75 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,06 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | -30,87% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -33,45 mln. | -62,40% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1983
Werknemers
7