StartsideABR • CVE
add
Arbor Metals Corp
Forrige sluttkurs
0,18 $
Dagsintervall
0,16 $ - 0,16 $
Årsintervall
0,14 $ - 0,54 $
Markedsverdi
15,10 mill. CAD
Gjennomsnittlig volum
119,96k
P/E-tall
1 000,00
Utbytte
-
Hovedbørs
CVE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (CAD) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 287,48k | 323,90 % |
Nettoomsetning | −288,91k | −300,15 % |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (CAD) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 2,30 mill. | −77,02 % |
Totale aktiva | 15,92 mill. | 10,53 % |
Totale passiva | 215,88k | −80,16 % |
Total egenkapital | 15,70 mill. | — |
Utestående aksjer | 94,35 mill. | — |
P/B-forhold | 1,06 | — |
Avkastning på aktiva | −4,71 % | — |
Avkastning på kapital | −4,77 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (CAD) | jan. 2026info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −288,91k | −300,15 % |
Kontantstrøm fra drift | −100,94k | −4 084,70 % |
Kontanter fra investering | 463,22k | 110,48 % |
Kontanter fra finansiering | 1,48 mill. | −48,27 % |
Netto kontantstrøm | 1,85 mill. | 218,95 % |
Fri kontantstrøm | −25,45k | 95,94 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
2011
Hovedkvarter
Nettsted