BerandaACNB • NASDAQ
add
ACNB Corp
$48,05
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$48,05
Tutup: 1 Apr, 16.01.46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$47,87
Rentang hari
$47,55 - $48,50
Rentang tahun
$35,70 - $53,89
Kapitalisasi pasar
497,49 jt USD
Volume Rata-Rata
52,48 rb
Rasio P/E
13,34
Hasil dividen
3,16%
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 36,63 jt | 37,59% |
Biaya operasional | 21,29 jt | 26,26% |
Penghasilan bersih | 10,80 jt | 63,84% |
Margin laba bersih | 29,50 | 19,10% |
Penghasilan per saham | 1,35 | 57,53% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 18,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 70,55 jt | 49,27% |
Total aset | 3,23 M | 34,80% |
Total liabilitas | 2,81 M | 34,26% |
Total ekuitas | 419,97 jt | — |
Saham yang beredar | 10,35 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,18 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 10,80 jt | 63,84% |
Kas dari operasi | 12,76 jt | 123,54% |
Kas dari investasi | -11,81 jt | -275,92% |
Kas dari pembiayaan | -37,44 jt | -61,05% |
Perubahan kas bersih | -36,49 jt | -236,94% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1857
Kantor pusat
Situs
Karyawan
519