Башкы бетACQ • TSE
add
AutoCanada Inc
Жабылуу курсу
20,46 C$
Күндөр диапазону
20,03 C$ - 22,08 C$
Жылдар диапазону
14,00 C$ - 35,48 C$
Базар капитализациясы
491,71 млн CAD
Орточо көлөмү
84,51 миң
Баа/Киреше
23,95
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 1,12 млд | -11,79% |
Операциялык чыгаша | 151,04 млн | -17,97% |
Таза киреше | -13,60 млн | 63,77% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -1,22 | 58,92% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,21 | 218,42% |
EBITDA көрсөткүчү | 6,89 млн | -40,97% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 365,49% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 87,96 млн | 30,62% |
Бардык активдер | 2,75 млд | -8,61% |
Бардык милдеттенмелер | 2,26 млд | -9,78% |
Жалпы капитал | 481,98 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 23,02 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,02 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,18% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 0,21% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -13,60 млн | 63,77% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 9,31 млн | 162,49% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -12,57 млн | -145,05% |
Каржылоодон келген накталай акча | 2,86 млн | 107,88% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -1,98 млн | 92,24% |
Эркин акча агымы | -47,48 млн | -158,93% |
Маалымат
AutoCanada Inc. is a North American multi-location automobile dealership group currently operating 81 franchised dealerships, consisting of 27 brands in eight provinces in Canada as well as a group in Illinois, USA. AutoCanada currently sells Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT, Alfa Romeo, Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Ford, Infiniti, Nissan, Hyundai, Subaru, Audi, Volkswagen, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, BMW, MINI, Toyota, Lincoln, Acura, Honda and Porsche branded vehicles. In addition, AutoCanada's Canadian Operations segment currently operates 3 used vehicle dealerships and 1 used vehicle auction business supporting the Used Digital Retail Division, and 12 stand-alone collision centres within its group of 29 collision centres. In 2024, the Company generated revenue in excess of $5.3 billion and our dealerships sold over 97,000 retail vehicles.
AutoCanada is a publicly traded company on the Toronto Stock Exchange, traded as TSX: ACQ and headquartered in Edmonton, Alberta. Wikipedia
Негизделген күнү
2006-ж., 11-май
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
6 000