Página inicialACWN • FRA
add
AS Creation Tapeten AG
Último fechamento
€ 7,30
Variações de hoje
€ 7,30 - € 7,30
Variações do ano
€ 5,05 - € 8,60
Capitalização de mercado
20,42 mi EUR
Volume médio
20,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
2,05%
Bolsa principal
ETR
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (EUR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 24,36 mi | -2,34% |
Gastos operacionais | 13,21 mi | -11,04% |
Renda líquida | 445,88 mil | 142,10% |
Margem de lucro líquida | 1,83 | 143,06% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,19 mi | 219,75% |
Carga tributária efetiva | 993,86% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (EUR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 12,25 mi | -21,63% |
Total de ativos | 98,65 mi | -6,00% |
Total de passivos | 31,22 mi | -20,09% |
Capital próprio | 67,43 mi | — |
Ações em circulação | 2,97 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,32 | — |
Retorno sobre ativos | 0,15% | — |
Retorno sobre capital | 0,20% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (EUR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 445,88 mil | 142,10% |
Dinheiro das operações | -1,28 mi | -189,89% |
Dinheiro de investimentos | -834,00 mil | -185,62% |
Dinheiro de financiamentos | -1,40 mi | -16,74% |
Variação líquida em dinheiro | -3,28 mi | -3.752,94% |
Fluxo de caixa livre | -2,06 mi | -177,08% |
Sobre
Data da fundação
1974
Site
Empregados
637