ಮುಖಪುಟADB • BKK
add
Applied DB PCL
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿0.58
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿0.58 - ฿0.59
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿0.48 - ฿0.88
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
428.34ಮಿ THB
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
329.20ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
.INX
0.11%
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (THB) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 203.67ಮಿ | -19.13% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 31.99ಮಿ | -35.36% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 4.10ಮಿ | -88.49% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 2.01 | -85.79% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 6.70ಮಿ | 131.55% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 5.73% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (THB) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 46.46ಮಿ | -49.05% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 919.83ಮಿ | -12.69% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 272.04ಮಿ | -35.03% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 647.79ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 726.00ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.65 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.26% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.30% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (THB) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 4.10ಮಿ | -88.49% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 67.08ಮಿ | -78.13% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -13.98ಮಿ | 71.72% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -58.87ಮಿ | 76.16% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -5.64ಮಿ | -157.11% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 45.20ಮಿ | -83.18% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1983
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
231