Начална страницаADG • ASX
add
Adelong Gold Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,0060 AUD
Диапазон за деня
0,0060 AUD - 0,0060 AUD
Диапазон за годината
0,0040 AUD - 0,019 AUD
Пазарна капитализация
9,60 млн. AUD
Среден обем
5,95 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 7,14 хил. | 226,53% |
Оперативни разходи | 3,06 млн. | 1 245,12% |
Нетни доходи | -3,67 млн. | -2 032,67% |
Марж на нетната печалба | -51,39 хил. | -553,13% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -3,13 млн. | -1 401,50% |
Ефективна данъчна ставка | -0,37% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,86 млн. | 206,69% |
Общата сума на активите | 14,07 млн. | 139,97% |
Обща сума на задълженията | 4,21 млн. | 3 744,32% |
Обща стойност на капитала | 9,86 млн. | — |
Акции в обращение | 2,57 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | ∞ | — |
Възвръщаемост на активите | -55,66% | — |
Възвръщаемост на капитала | -78,99% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -3,67 млн. | -2 032,67% |
Пари в брой от операции | -426,37 хил. | -84,34% |
Пари в брой от инвестиране | -273,92 хил. | -146,04% |
Пари в брой от финансиране | 586,55 хил. | 553,53% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -113,74 хил. | 75,90% |
Свободен паричен поток | 33,09 хил. | 113,09% |
Информация
Основаване
2006
Уебсайт