StartsidaADLRF • OTCMKTS
add
Alaris Equity Partners Income Trust
15,02 $
Före öppningsdags:(1,54 %)+0,23
15,25 $
Stängt: 2 apr., 17:08:21 GMT−4 · USD · OTCMKTS · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
15,02 $
Årsintervall
12,20 $ - 16,14 $
Börsvärde
962,09 mn CAD
Genomsnittlig volym
113,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
TSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 30,91 mn | 15,92 % |
Rörliga kostnader | 6,67 mn | −23,21 % |
Nettoinkomst | −243,00 tn | −100,31 % |
Nettovinstmarginal | −0,79 | −100,27 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 24,37 mn | 34,45 % |
Giltig skattesats | 20,85 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 6,38 mn | 52,10 % |
Totala tillgångar | 1,42 md | 18,45 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 296,83 mn | 203,75 % |
Totala tillgångar | 1,12 md | — |
Utestående aktier | 45,34 mn | — |
P/B | 0,61 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,41 % | — |
Avkastning på kapital | 4,52 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −243,00 tn | −100,31 % |
Kontanter från verksamhet | −94,09 mn | −1 010,56 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | 94,59 mn | 706,10 % |
Förändring i nettokassa | 394,00 tn | 108,19 % |
Fritt kassaflöde | 11,62 mn | 93,96 % |
Om
Grundades
2004
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
20