Pàgina d'iniciADON • CNSX
add
Adonis Minerals Corp
Tancament anterior
0,075 $
Interval anual
0,055 $ - 0,20 $
Capitalit. borsària
1,40 M CAD
Volum mitjà
7,79 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 26,96 k | 132,33 % |
Ingressos nets | -29,98 k | 59,84 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 202,67 k | -1,42 % |
Actiu total | 232,70 k | -4,22 % |
Passiu total | 314,00 | -99,26 % |
Capital total | 232,39 k | — |
Accions en circulació | 18,60 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,50 | — |
Rendiment | -25,66 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -27,24 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -29,98 k | 59,84 % |
Efectiu d'operacions | -49,37 k | -66,24 % |
Efectiu d'inversió | -12,50 k | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -61,87 k | -68,06 % |
Flux de caixa lliure | -61,24 k | -262,42 % |
Informació
Data de fundació
2023
Seu principal
Lloc web