ПочетнаAEE • ASX
add
Aura Energy Ltd
Претходно закључено
0,13 $
Дневни опсег
0,12 $ - 0,13 $
Годишњи опсег
0,098 $ - 0,28 $
Тржишна вредност
124,68 мил. AUD
Просечна количина
3,37 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
ASX
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 3,40 мил. | -23,36% |
Нето приход | -3,29 мил. | 41,15% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -3,35 мил. | 24,10% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 4,20 мил. | -79,63% |
Укупна актива | 58,72 мил. | -10,91% |
Укупне обавезе | 2,34 мил. | 6,97% |
Укупна вредност акција | 56,38 мил. | — |
Неисплаћене акције | 919,88 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 2,17 | — |
Повраћај активе | -14,48% | — |
Повраћај капитала | -15,03% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -3,29 мил. | 41,15% |
Готовина из пословања | -2,19 мил. | -40,64% |
Готовина из инвестирања | -2,10 мил. | 16,99% |
Готовина из финансирања | 543,73 хиљ. | -91,17% |
Нето промена у новцу | -3,77 мил. | -283,01% |
Слободан ток новца | -3,65 мил. | -53,25% |
Основни подаци
Датум оснивања
2005
Веб-сајт
Број запослених
3