Pàgina d'iniciAGIIL • NSE
add
AGI Infra Ltd
Tancament anterior
288,75 ₹
Interval de preus d'avui
281,05 ₹ - 294,25 ₹
Interval anual
137,00 ₹ - 322,40 ₹
Capitalit. borsària
35,52 kM INR
Volum mitjà
2,26 M
Ràtio preu-benefici
41,37
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 875,00 M | -4,28 % |
Despesa d'explotació | 180,08 M | -1,77 % |
Ingressos nets | 261,06 M | 36,94 % |
Marge de benefici net | 29,83 | 43,07 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 393,40 M | 36,61 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,22 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 147,42 M | -84,54 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 3368,61 M | — |
Accions en circulació | 121,99 M | — |
Ràtio cotització-valor | 10,48 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 18,13 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 261,06 M | 36,94 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
342