Página inicialAHMA • NASDAQ
add
Ambitions Enterprise Management Co LLC
$ 1,16
Após o fechamento:(3,45%)+0,040
$ 1,20
Fechados: 2 de abr., 19:57:24 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 1,17
Variações de hoje
$ 1,15 - $ 1,22
Variações do ano
$ 1,06 - $ 39,50
Capitalização de mercado
34,48 mi USD
Volume médio
1,45 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 4,87 mi | 14,42% |
Gastos operacionais | 769,83 mil | -8,88% |
Renda líquida | 164,45 mil | 190,88% |
Margem de lucro líquida | 3,38 | 154,14% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 182,51 mil | 148,63% |
Carga tributária efetiva | 6,38% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,04 mi | 19,92% |
Total de ativos | 10,29 mi | 6,44% |
Total de passivos | 3,58 mi | -13,19% |
Capital próprio | 6,70 mi | — |
Ações em circulação | 28,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,88 | — |
Retorno sobre ativos | 4,05% | — |
Retorno sobre capital | 6,15% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 164,45 mil | 190,88% |
Dinheiro das operações | 156,15 mil | -19,05% |
Dinheiro de investimentos | -31,93 mil | -2.275,67% |
Dinheiro de financiamentos | -99,80 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | 24,43 mil | -87,25% |
Fluxo de caixa livre | 126,36 mil | 45,30% |
Sobre
Data da fundação
2023
Empregados
43