แแแแแแ แAIRO โข NASDAQ
add
AIRO Group Holdings Inc
8,71ย $
แแ แกแแแแแแแก แจแแแแแ:(0,96%)-0,084
8,63ย $
แแแแแขแแแแ: 2 แแแ , 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแแจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแ แแคแแกแ แจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แจแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
8,22ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
7,92ย $ - 8,76ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
7,28ย $ - 39,07ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
273,80ย แแแ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
630,96ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
-
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NASDAQ
แแฎแแ แแแแแแจแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 48,28ย แแแ. | 21,52% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 23,67ย แแแ. | 102,65% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -39,66ย แแ. | 94,74% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | -0,08 | 95,79% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 8,96ย แแแ. | -53,47% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 100,75% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 74,36ย แแแ. | 258,51% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 774,14ย แแแ. | 10,43% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 34,95ย แแแ. | -77,05% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 739,19ย แแแ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 31,43ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 0,35 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 1,93% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 2,00% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -39,66ย แแ. | 94,74% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 4,09ย แแแ. | -82,92% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -1,07ย แแแ. | -348,47% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -11,05ย แแแ. | -19,86% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -9,13ย แแแ. | -176,19% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 4,84ย แแแ. | -53,52% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
2021
แกแแแแ แแคแแกแ
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
223