Strona głównaAKBA • NASDAQ
add
Akebia Therapeutics Inc
1,38 $
Po zamknięciu giełdy:(0,014%)-0,00020
1,38 $
Zamknięte: 2 kwi, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
1,41 $
Zakres dzienny
1,36 $ - 1,40 $
Zakres roczny
1,14 $ - 4,08 $
Kapitalizacja rynkowa
369,67 mln USD
Śr. liczba
2,95 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 57,62 mln | 23,93% |
Koszty operacyjne | 52,74 mln | 8,80% |
Dochód netto | -12,24 mln | 46,31% |
Marża zysku netto | -21,25 | 56,67% |
Zysk na akcję | -0,05 | 50,00% |
EBITDA | -5,73 mln | -659,55% |
Efektywna stawka podatkowa | -8,98% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 184,84 mln | 256,36% |
Aktywa łącznie | 376,56 mln | 70,65% |
Zobowiązania łącznie | 343,96 mln | 27,46% |
Łączny kapitał | 32,61 mln | — |
Należne akcje | 267,88 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 11,75 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -4,08% | — |
Zwrot z kapitału | -6,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -12,24 mln | 46,31% |
Gotówka z operacji | 31,13 mln | 797,02% |
Środki z inwestycji | -7,88 mln | -393 750,00% |
Środki z finansowania | -4,85 mln | -121,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 18,40 mln | 3,06% |
Wolne przepływy pieniężne | 39,69 mln | 125,69% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 sty 2007
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
194