హోమ్AKO • ASX
add
Akora Resources Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.082
రోజు పరిధి
$0.080 - $0.080
సంవత్సరపు పరిధి
$0.071 - $0.13
మార్కెట్ క్యాప్
13.91మి AUD
సగటు వాల్యూమ్
155.74వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
ASX
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (AUD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 898.00 | -80.29% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 508.92వే | 5.01% |
నికర ఆదాయం | -553.01వే | 0.38% |
నికర లాభం మొత్తం | -61.58వే | -405.33% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | — | — |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (AUD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.10మి | 66.31% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 15.74మి | 13.20% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 197.33వే | -45.70% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 15.54మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | — | — |
బుకింగ్ ధర | — | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -8.07% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -8.17% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (AUD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -553.01వే | 0.38% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -563.05వే | -34.93% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -344.74వే | 65.06% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 1.33మి | 394.80% |
నగదులో నికర మార్పు | 385.16వే | 133.96% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -650.85వే | 41.07% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2009
వెబ్సైట్