StartseiteALCLS • EPA
add
Cellectis SA
Letzter Kursschluss
3,01 €
Preisspanne heute
2,90 € - 3,12 €
Preisspanne im Jahr
1,01 € - 4,84 €
Marktkapitalisierung
223,85 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
201.215,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
EPA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 12,21 Mio. | -19,51 % |
Betriebskosten | 29,56 Mio. | 14,37 % |
Nettogewinn | -26,32 Mio. | -544,41 % |
Nettoumsatzrendite | -215,60 | -652,11 % |
Gewinn je Aktie | -0,24 | -50,00 % |
EBITDA | -15,33 Mio. | -105,70 % |
Effektiver Steuersatz | 1,58 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 206,38 Mio. | -20,72 % |
Gesamtvermögen | 324,72 Mio. | -15,34 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 248,82 Mio. | -1,46 % |
Gesamtkapital | 75,90 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 72,59 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -12,99 % | — |
Kapitalrendite | -24,65 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -26,32 Mio. | -544,41 % |
Operativer Cashflow | -10,36 Mio. | -21.942,55 % |
Barmittel aus Invest. | 22,45 Mio. | 234,75 % |
Barmittel aus Finanzierung | -4,14 Mio. | -241,54 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 9,29 Mio. | 158,66 % |
Ungehinderter Cashflow | 132,49 Mio. | 24,52 % |
Info
Cellectis is a French biopharmaceutical company. It develops genome-edited chimeric antigen receptor T-cell technologies for cancer immunotherapy. It has offices in Paris, New York City, and Raleigh, North Carolina. Wikipedia
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
227