PagrindinisALCLS • EPA
add
Cellectis SA
Ankstesnė uždarymo kaina
3,01 €
Dienos intervalas
2,90 € - 3,12 €
Metų intervalas
1,01 € - 4,84 €
Bendroji vertė rinkoje
223,85 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
201,22 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
EPA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 12,21 mln. | −19,51 % |
Veiklos sąnaudos | 29,56 mln. | 14,37 % |
Grynosios pajamos | −26,32 mln. | −544,41 % |
Grynojo pelno marža | −215,60 | −652,11 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,24 | −50,00 % |
EBITDA | −15,33 mln. | −105,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,58 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 206,38 mln. | −20,72 % |
Visas turtas | 324,72 mln. | −15,34 % |
Visi įsipareigojimai | 248,82 mln. | −1,46 % |
Visos paprastosios akcijos | 75,90 mln. | — |
Išleistos akcijos | 72,59 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,87 | — |
Turto grąža | −12,99 % | — |
Kapitalo grąža | −24,65 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −26,32 mln. | −544,41 % |
Pinigai iš operacijų | −10,36 mln. | −21 942,55 % |
Pinigai iš investicijų | 22,45 mln. | 234,75 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,14 mln. | −241,54 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 9,29 mln. | 158,66 % |
Laisvas pinigų srautas | 132,49 mln. | 24,52 % |
Apie
Cellectis is a French biopharmaceutical company. It develops genome-edited chimeric antigen receptor T-cell technologies for cancer immunotherapy. It has offices in Paris, New York City, and Raleigh, North Carolina. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1999
Svetainė
Darbuotojų skaičius
227