ໜ້າທຳອິດALIS • NASDAQ
add
Calisa Acquisition Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
$9,98
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$9,90 - $10,07
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
84,11 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
2,21 ພັນ
ອັດຕາ P/E
342,60
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 106,05 ພັນ | 567,31% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 329,94 ພັນ | 2.182,03% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 459,05 ພັນ | 30.770,75% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 61,02 ລ້ານ | 27.555,63% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 60,51 ລ້ານ | 41.050,87% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 503,04 ພັນ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 8,43 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 47,52 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -0,84% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -98,11% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 329,94 ພັນ | 2.182,03% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -162,90 ພັນ | -370.325,00% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -60,00 ລ້ານ | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 58,72 ລ້ານ | 20.248.161,72% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -1,44 ລ້ານ | -432.117,96% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -1,97 ລ້ານ | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2024
ເວັບໄຊ