Главная страницаALIS • NASDAQ
add
Calisa Acquisition Corp
Курс закрытия
9,98 $
Диапазон за год
9,90 $ - 10,07 $
Рыночная капитализация
84,11 млн USD
Средний объем торгов
2,21 тыс.
Цена/прибыль
342,60
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | — | — |
Операционные затраты | 106,05 тыс. | 567,31 % |
Чистая прибыль | 329,94 тыс. | 2 182,03 % |
Рентабельность по чистой прибыли | — | — |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 459,05 тыс. | 30 770,75 % |
Итого активов | 61,02 млн | 27 555,63 % |
Итого обязательств | 60,51 млн | 41 050,87 % |
Итого собств. капитала | 503,04 тыс. | — |
Акций в обращении | 8,43 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 47,52 | — |
Рентабельность активов | -0,84 % | — |
Рентабельность капитала | -98,11 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 329,94 тыс. | 2 182,03 % |
Средства от операций | -162,90 тыс. | -370 325,00 % |
Средства от инвестиций | -60,00 млн | — |
Средства от финансирования | 58,72 млн | 20 248 161,72 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -1,44 млн | -432 117,96 % |
Свободный денежный поток | -1,97 млн | — |
Обзор
Дата основания
2024
Сайт