Главная страницаALIVUS • NSE
add
Alivus Life Sciences Ltd
Курс закрытия
984,20 ₹
Диапазон за день
957,00 ₹ - 1 010,00 ₹
Диапазон за год
819,00 ₹ - 1 225,10 ₹
Рыночная капитализация
123,60 млрд INR
Средний объем торгов
64,26 тыс.
Цена/прибыль
22,77
Дивидендная доходность
0,50 %
Основная торговая площадка
NSE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (INR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 6,73 млрд | 4,84 % |
Операционные затраты | 1,85 млрд | 1,89 % |
Чистая прибыль | 1,50 млрд | 9,71 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 22,33 | 4,64 % |
Прибыль на акцию | 13,80 | 23,88 % |
EBITDA | 2,25 млрд | 20,58 % |
Эффективная налоговая ставка | 24,26 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (INR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 6,53 млрд | 46,27 % |
Итого активов | — | — |
Итого обязательств | — | — |
Итого собств. капитала | 30,15 млрд | — |
Акций в обращении | 122,66 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 4,00 | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | 17,20 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (INR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 1,50 млрд | 9,71 % |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Генеральный директор
Дата основания
2001
Сайт
Число сотрудников
2 203