Начална страницаALLGO • EPA
add
Largo SA
Цена при затв. на предх. ден
1,34 €
Диапазон за деня
1,35 € - 1,60 €
Диапазон за годината
1,14 € - 2,88 €
Пазарна капитализация
6,01 млн. EUR
Среден обем
5,93 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
EPA
Пазарни новини
.DJI
0,13%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 7,29 млн. | -8,13% |
Оперативни разходи | 1,27 млн. | 9,77% |
Нетни доходи | -911,00 хил. | -0,19% |
Марж на нетната печалба | -12,50 | -9,08% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -740,00 хил. | 1,90% |
Ефективна данъчна ставка | 25,17% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 3,88 млн. | -27,40% |
Общата сума на активите | 16,96 млн. | 4,81% |
Обща сума на задълженията | 15,92 млн. | 11,21% |
Обща стойност на капитала | 1,04 млн. | — |
Акции в обращение | 4,24 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 5,34 | — |
Възвръщаемост на активите | -12,95% | — |
Възвръщаемост на капитала | -23,82% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (EUR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -911,00 хил. | -0,19% |
Пари в брой от операции | -721,00 хил. | — |
Пари в брой от инвестиране | -118,00 хил. | — |
Пари в брой от финансиране | 1,23 млн. | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 386,50 хил. | — |
Свободен паричен поток | -579,19 хил. | — |
Информация
Основаване
2016
Уебсайт
Служители
78