ໜ້າທຳອິດALLO • NASDAQ
add
Allogene Therapeutics Inc
$2,56
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$2,56
ປິດແລ້ວ: 1 ມ.ສ., 19 ໂມງ 58 ນາທີ 06 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$2,44
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$2,50 - $2,67
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,86 - $2,80
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
624,07 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
5,72 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 13,77 ລ້ານ | -11,25% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -38,81 ລ້ານ | 35,25% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | -0,17 | 39,29% |
EBITDA | -39,35 ລ້ານ | 31,28% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 250,21 ລ້ານ | -14,45% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 415,90 ລ້ານ | -24,20% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 123,36 ລ້ານ | -2,50% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 292,54 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 243,78 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,91 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -24,78% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -27,31% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -38,81 ລ້ານ | 35,25% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -27,60 ລ້ານ | 24,79% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 33,61 ລ້ານ | -38,81% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 7,86 ລ້ານ | 36,84% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 13,87 ລ້ານ | -42,15% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -14,04 ລ້ານ | 18,51% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2017
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
150