መነሻALLTIME • NSE
add
All Time Plastics Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹198.53
የቀን ክልል
₹190.80 - ₹202.60
የዓመት ክልል
₹186.00 - ₹334.90
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
13.32 ቢ INR
አማካይ መጠን
98.26 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
39.38
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 1.59 ቢ | 7.11% |
የሥራ ወጪ | 469.24 ሚ | 23.44% |
የተጣራ ገቢ | 91.72 ሚ | -23.60% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 5.75 | -28.75% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 212.25 ሚ | -14.72% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 26.50% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.14 ቢ | — |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 5.94 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 59.56 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.90 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 5.52% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 91.72 ሚ | -23.60% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1964
ድህረገፅ
ሠራተኞች
690