דף הביתALT • BKK
add
ALT Telecom PCL
שער סגירה קודם
1.13 ฿
טווח יומי
1.11 ฿ - 1.23 ฿
טווח שנתי
0.67 ฿ - 1.49 ฿
שווי שוק
1.26B THB
נפח מסחר ממוצע
1.82M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 482.62M | 75.93% |
הוצאות תפעוליות | 52.92M | 3.25% |
רווח נקי | -16.78M | -192.82% |
שולי רווח נקי | -3.48 | -66.51% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 18.72M | 0.49% |
שיעור מס אפקטיבי | -86.60% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 314.78M | 27.80% |
סך כל הנכסים | 4.30B | 1.88% |
חבות כוללת | 2.62B | 0.49% |
הון עצמי כולל | 1.69B | — |
הון עומד | 1.12B | — |
מכפיל הון | 0.75 | — |
תשואה על הנכסים | -0.30% | — |
תשואה על הון | -0.48% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -16.78M | -192.82% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 275.15M | -3.06% |
מזומן מהשקעות | -119.65M | -10.63% |
מזומן ממימון | -12.87M | 84.92% |
שינוי בשווי מזומנים | 140.90M | 56.14% |
תזרים מזומנים פנוי | 125.31M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
אתר
עובדים
275