Pàgina d'iniciALTO • NASDAQ
add
Alto Ingredients Inc
4,79 $
Fora d'hores:(0,42 %)-0,020
4,77 $
Tancat: 1 d’abr., 17:03:34 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
4,84 $
Interval de preus d'avui
4,70 $ - 5,02 $
Interval anual
0,76 $ - 5,06 $
Capitalit. borsària
370,24 M USD
Volum mitjà
2,29 M
Ràtio preu-benefici
30,02
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 231,96 M | -1,85 % |
Despesa d'explotació | 6,87 M | -6,59 % |
Ingressos nets | 21,81 M | 152,28 % |
Marge de benefici net | 9,40 | 153,26 % |
Benefici per acció | 0,16 | 168,63 % |
Ebitda | 14,62 M | 764,15 % |
Taxa impositiva efectiva | -2,93 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 23,42 M | -33,98 % |
Actiu total | 388,79 M | -3,15 % |
Passiu total | 143,54 M | -18,61 % |
Capital total | 245,24 M | — |
Accions en circulació | 77,29 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,53 | — |
Rendiment | 5,33 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,05 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 21,81 M | 152,28 % |
Efectiu d'operacions | 9,54 M | 197,45 % |
Efectiu d'inversió | 4,74 M | 470,89 % |
Efectiu de finançament | -21,75 M | -347,54 % |
Variació neta de l'efectiu | -7,47 M | -227,03 % |
Flux de caixa lliure | -5,32 M | -210,42 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2003
Seu principal
Lloc web
Empleats
390