StartseiteAMFC • OTCMKTS
add
AMB Financial Corp
Letzter Kursschluss
33,55 $
Preisspanne heute
33,60 $ - 33,60 $
Preisspanne im Jahr
21,25 $ - 33,94 $
Marktkapitalisierung
29,93 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
411,00
KGV
8,79
Dividendenrendite
0,83 %
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,50 Mio. | 5,17 % |
Betriebskosten | 2,24 Mio. | 4,37 % |
Nettogewinn | 931.000,00 | 10,83 % |
Nettoumsatzrendite | 26,58 | 5,35 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 20,90 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 31,56 Mio. | -44,18 % |
Gesamtvermögen | 381,01 Mio. | 2,21 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 346,80 Mio. | 1,39 % |
Gesamtkapital | 34,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 890.659,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,97 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 931.000,00 | 10,83 % |
Operativer Cashflow | -2,84 Mio. | -1.503,96 % |
Barmittel aus Invest. | -16,72 Mio. | -3.589,85 % |
Barmittel aus Finanzierung | -6,04 Mio. | -159,22 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -25,59 Mio. | -357,31 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1910
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
28