होम पेजAMM • FRA
add
Grounds Real Estate Development AG
पिछली बार जब बंद हुआ
€0.73
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
€0.72 - €0.72
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
€0.66 - €1.30
मार्केट कैप
3.56 क॰ EUR
औसत वॉल्यूम
13.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ETR
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (EUR) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 14.62 लाख | -66.43% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 9.88 लाख | -5.18% |
कुल आय | -16.48 लाख | 38.91% |
कुल मुनाफ़ा | -112.76 | -81.99% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -6.14 लाख | 74.57% |
टैक्स की लागू दर | 18.58% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (EUR) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 55.79 लाख | 331.81% |
कुल एसेट | 16.99 क॰ | 21.83% |
कुल देनदारी | 12.58 क॰ | 2.58% |
कुल इक्विटी | 4.41 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.47 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.41 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.92% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.99% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (EUR) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -16.48 लाख | 38.91% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.62 क॰ | -1,085.98% |
निवेश से मिला कैश | 68.00 हज़ार | 288.89% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 50.94 लाख | 859.23% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.10 क॰ | -1,166.99% |
फ़्री कैश फ़्लो | -15.10 लाख | 40.16% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2007
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
17