TuisANNJOO • KLSE
add
Ann Joo Resources Bhd
Vorige sluiting
RMÂ 0,56
Dagwisseling
RMÂ 0,56 - RMÂ 0,59
Jaarwisseling
RMÂ 0,43 - RMÂ 0,82
Markkapitalisasie
409,79Â m MYR
Gemiddelde volume
650,29Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 509,30Â m | -15,60% |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | -70,17Â m | 54,53% |
Netto winsgrens | -13,78 | 46,13% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -38,99Â m | 47,60% |
Effektiewe belastingkoers | -9,89% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 107,88Â m | -7,11% |
Totale bates | 2,61Â mjd | -14,19% |
Totale aanspreeklikheid | 1,89Â mjd | -2,58% |
Totale ekwiteit | 722,06 m | — |
Uitstaande aandele | 701,74 m | — |
Prys om te bespreek | 0,53 | — |
Opbrengs op bates | -6,19% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,88% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (MYR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -70,17Â m | 54,53% |
Kontant van bedrywe | 102,57Â m | 507,18% |
Kontant van beleggings | 6,15Â m | 114,00% |
Kontant van finansiering | -100,56Â m | -1Â 208,46% |
Netto kontantverandering | 4,92Â m | 107,19% |
Beskikbare kontantvloei | -18,25Â m | -1Â 768,66% |
Meer oor
Gestig
1946
Webwerf
Werknemers
2Â 412