Laman UtamaAPGOF • OTCMKTS
add
Apollo Silver Corp
$2.33
Selepas Waktu Dagangan:(2.99%)+0.070
$2.40
Tutup: 2 Apr, 5:08:20 PTG GMT-4 · USD · OTCMKTS · Penafian
Tutup sebelumnya
$2.48
Julat hari
$2.16 - $2.53
Julat tahun
$0.88 - $5.31
Permodalan pasaran
211.03J CAD
Bilangan Purata
141.52K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 3.46J | 151.78% |
Pendapatan bersih | -3.43J | -154.47% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -3.45J | -152.93% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 31.71J | 131.15% |
Jumlah aset | 33.96J | 140.61% |
Jumlah liabiliti | 767.63K | 89.86% |
Jumlah ekuiti | 33.20J | — |
Syer tertunggak | 63.18J | — |
Harga kepada buku | 4.20 | — |
Pulangan pada aset | -39.66% | — |
Pulangan pada modal | -40.44% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -3.43J | -154.47% |
Tunai daripada operasi | -3.50J | -135.97% |
Tunai daripada pelaburan | -4.08K | 9.41% |
Tunai daripada pembiayaan | 26.81J | 105.04% |
Perubahan bersih dalam tunai | 23.29J | 101.47% |
Aliran tunai bebas | -2.12J | -114.60% |
Perihal
Diasaskan
1999
Ibu pejabat
Tapak web