StartsideAPP • BKK
add
Applicad PCL
Forrige sluttkurs
2,78 ฿
Dagsintervall
2,72 ฿ - 2,78 ฿
Årsintervall
1,50 ฿ - 3,00 ฿
Markedsverdi
767,20 mill. THB
Gjennomsnittlig volum
544,90k
P/E-tall
7,37
Utbytte
8,39 %
Hovedbørs
BKK
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 283,42 mill. | −7,62 % |
Driftskostnader | 89,95 mill. | 1,47 % |
Nettoomsetning | 18,63 mill. | −32,28 % |
Netto resultatmargin | 6,57 | −26,76 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 32,12 mill. | −14,18 % |
Faktisk avgiftssats | 31,51 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 380,68 mill. | 16,91 % |
Totale aktiva | 981,86 mill. | 9,22 % |
Totale passiva | 536,18 mill. | 3,67 % |
Total egenkapital | 445,68 mill. | — |
Utestående aksjer | 280,00 mill. | — |
P/B-forhold | 1,75 | — |
Avkastning på aktiva | 7,00 % | — |
Avkastning på kapital | 15,15 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 18,63 mill. | −32,28 % |
Kontantstrøm fra drift | 31,38 mill. | 75,22 % |
Kontanter fra investering | −6,42 mill. | 45,61 % |
Kontanter fra finansiering | −2,57 mill. | −34,04 % |
Netto kontantstrøm | 21,79 mill. | 405,70 % |
Fri kontantstrøm | −77,91 mill. | −1 352,06 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
1994
Nettsted
Ansatte
320