StartsidaAPTECHT • NSE
add
Aptech Ltd
Föregående stängning
76,62 ₹
Dygnsintervall
73,30 ₹ - 77,49 ₹
Årsintervall
69,10 ₹ - 182,30 ₹
Börsvärde
4,46 md INR
Genomsnittlig volym
197,99 tn
P/E-tal
16,85
Direktavkastning
5,81 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,37 md | 24,41 % |
Rörliga kostnader | 1,07 md | 20,98 % |
Nettoinkomst | 85,58 mn | 139,17 % |
Nettovinstmarginal | 6,24 | 92,00 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 130,84 mn | 128,74 % |
Giltig skattesats | 29,23 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,77 md | −4,02 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | 2,38 md | — |
Utestående aktier | 57,82 mn | — |
P/B | 1,87 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 11,52 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 85,58 mn | 139,17 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1986
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
483