መነሻAPVO • NASDAQ
add
Aptevo Therapeutics Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$4.27
የቀን ክልል
$4.05 - $4.38
የዓመት ክልል
$3.84 - $1,299.60
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
4.93 ሚ USD
አማካይ መጠን
70.43 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | — | — |
የሥራ ወጪ | 6.00 ሚ | -6.05% |
የተጣራ ገቢ | -5.81 ሚ | 8.02% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -5.92 ሚ | 6.27% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 21.62 ሚ | 148.10% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 27.19 ሚ | 74.42% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 9.81 ሚ | -9.44% |
አጠቃላይ እሴት | 17.38 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 1.18 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.25 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -55.32% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -67.84% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -5.81 ሚ | 8.02% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -5.24 ሚ | 9.08% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 5.79 ሚ | -13.78% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 558.00 ሺ | -41.94% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -3.17 ሚ | 7.32% |
ስለ
የተመሰረተው
2016
ዋና መሥሪያ ቤት
ሠራተኞች
37