рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬARGX тАв NASDAQ
add
argenx SE - ADR
$743.12
рдХрд╛рдордХрд╛рдЬ рдХрд╛ рд╕рдордп рдмреАрдд рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж:(0.00%)0.00
$743.12
рдмрдВрдж рд╣реИ: 1 рдЕрдкреНрд░реИрд▓, 8:00:00 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · рдбрд┐рд╕рдХреНрд▓реЗрдорд░
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$730.25
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$731.44 - $751.92
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$510.06 - $934.62
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
44.82┬ардЕре░ USD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
3.62┬ард▓рд╛рдЦ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
37.98
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдЦрдмрд░реЛрдВ рдореЗрдВ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (EUR) | 2018info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | 2.92┬ардХре░ | -29.15% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 2.75┬ардХре░ | 120.69% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | -6.66┬ардХре░ | -137.36% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | -227.98 | -235.02% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | -1.99 | -74.56% |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | -8.14┬ардХре░ | -261.55% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | -1.21% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (EUR) | 2018info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 56.46┬ардХре░ | 56.92% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 57.85┬ардХре░ | 55.96% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 4.01┬ардХре░ | 54.22% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 53.84┬ардХре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 3.80┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 48.78 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | -10.78% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | -11.58% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (EUR) | 2018info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | -6.66┬ардХре░ | -137.36% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -5.38┬ардХре░ | -47.32% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -10.75┬ардХре░ | 33.64% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 24.47┬ардХре░ | -19.88% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 9.02┬ардХре░ | -10.69% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | -1.32┬ардХре░ | -97.07% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
2008
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
1,863