StartsideARIP • BKK
add
ARIP PCL
Forrige sluttkurs
0,45 ฿
Dagsintervall
0,43 ฿ - 0,44 ฿
Årsintervall
0,33 ฿ - 0,65 ฿
Markedsverdi
209,70 mill. THB
Gjennomsnittlig volum
591,59k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
BKK
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 66,08 mill. | 0,90 % |
Driftskostnader | 13,34 mill. | −12,00 % |
Nettoomsetning | 2,62 mill. | −2,79 % |
Netto resultatmargin | 3,96 | −3,65 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 4,17 mill. | −1,64 % |
Faktisk avgiftssats | 16,83 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 118,59 mill. | 30,65 % |
Totale aktiva | 279,95 mill. | 2,12 % |
Totale passiva | 50,33 mill. | 5,27 % |
Total egenkapital | 229,61 mill. | — |
Utestående aksjer | 466,00 mill. | — |
P/B-forhold | 0,92 | — |
Avkastning på aktiva | 2,55 % | — |
Avkastning på kapital | 3,07 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (THB) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 2,62 mill. | −2,79 % |
Kontantstrøm fra drift | −7,56 mill. | −137,81 % |
Kontanter fra investering | 4,64 mill. | 1 458,21 % |
Kontanter fra finansiering | −224,20k | −600,62 % |
Netto kontantstrøm | −3,14 mill. | −116,01 % |
Fri kontantstrøm | −11,55 mill. | −233,12 % |
Om
Grunnlagt
1989
Nettsted
Ansatte
117