StartseiteARIS • BIT
add
Ariston Thermo
Letzter Kursschluss
3,82 €
Preisspanne heute
3,70 € - 3,83 €
Preisspanne im Jahr
3,34 € - 5,72 €
Marktkapitalisierung
477,15 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
409.233,00
KGV
10,60
Dividendenrendite
2,63 %
Primärbörse
BIT
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 721,60 Mio. | 4,69 % |
Betriebskosten | 238,70 Mio. | 11,10 % |
Nettogewinn | 36,85 Mio. | 114,24 % |
Nettoumsatzrendite | 5,11 | 104,40 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 72,90 Mio. | -4,77 % |
Effektiver Steuersatz | -11,20 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 248,60 Mio. | -29,13 % |
Gesamtvermögen | 3,58 Mrd. | 0,29 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,06 Mrd. | -3,73 % |
Gesamtkapital | 1,52 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 345,85 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,69 % | — |
Kapitalrendite | 5,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 36,85 Mio. | 114,24 % |
Operativer Cashflow | 130,75 Mio. | -5,94 % |
Barmittel aus Invest. | -58,30 Mio. | -20,83 % |
Barmittel aus Finanzierung | -58,50 Mio. | -53,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 13,55 Mio. | -74,02 % |
Ungehinderter Cashflow | 9,00 Mio. | -56,82 % |
Info
Die Ariston Group mit Sitz in Fabriano ist ein italienisches Unternehmen der Heiztechnik. Wikipedia
Gegründet
1975
Website
Mitarbeiter
10.206