PagrindinisARL • WSE
add
Arlen SA
Ankstesnė uždarymo kaina
30,00 zl
Dienos intervalas
30,00 zl - 30,30 zl
Metų intervalas
29,00 zl - 47,50 zl
Bendroji vertė rinkoje
664,21 mln. PLN
Vidutinė prekybos apimtis
6,05 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,61
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
WSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (PLN) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 136,76 mln. | 13,73 % |
Veiklos sąnaudos | 13,70 mln. | 15,02 % |
Grynosios pajamos | 14,44 mln. | 4,34 % |
Grynojo pelno marža | 10,56 | −8,25 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 20,44 mln. | 1,35 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,66 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (PLN) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 79,54 mln. | — |
Visas turtas | 360,14 mln. | — |
Visi įsipareigojimai | 86,57 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | 273,56 mln. | — |
Išleistos akcijos | 22,13 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,66 | — |
Turto grąža | 13,42 % | — |
Kapitalo grąža | 17,17 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (PLN) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 14,44 mln. | 4,34 % |
Pinigai iš operacijų | 41,20 mln. | 100,30 % |
Pinigai iš investicijų | −1,45 mln. | −116,05 % |
Pinigai iš finansavimo | −11,25 mln. | −162,25 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 28,49 mln. | 82,60 % |
Laisvas pinigų srautas | 24,86 mln. | — |
Apie
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
788