HomeART • WSE
add
Artifex Mundi SA
Nakaraang pagsara
zł 18.28
Sakop ng araw
zł 17.92 - zł 18.40
Sakop ng taon
zł 11.10 - zł 18.60
Market cap
218.26M PLN
Average na Volume
11.69K
P/E ratio
8.60
Dividend yield
-
Primary exchange
WSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (PLN) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 21.40M | -15.10% |
Gastos sa pagpapatakbo | 13.12M | -5.30% |
Net na kita | 6.04M | 9.50% |
Net profit margin | 28.24 | 29.01% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 7.06M | -15.27% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -4.38% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (PLN) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 7.77M | -72.92% |
Kabuuang asset | 156.70M | 17.32% |
Kabuuang sagutin | 22.53M | -12.25% |
Kabuuang equity | 134.18M | — |
Natitirang share | 11.85M | — |
Presyo para makapag-book | 1.61 | — |
Return on assets | 9.58% | — |
Return on capital | 10.88% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (PLN) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 6.04M | 9.50% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.09M | -163.52% |
Cash mula sa pag-invest | 555.92K | -16.35% |
Cash mula sa financing | -154.77K | 76.57% |
Net change in cash | -1.69M | -151.17% |
Malayang cash flow | -27.84M | -1,267.96% |
Tungkol
Itinatag
2012
Mga Empleyado
67