PagrindinisASHIMASYN • NSE
add
Ashima Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
12,92 INR
Dienos intervalas
12,41 INR - 13,36 INR
Metų intervalas
11,50 INR - 35,80 INR
Bendroji vertė rinkoje
2,54 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
189,54 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 7,80 mln. | −64,06 % |
Veiklos sąnaudos | 31,00 mln. | 604,55 % |
Grynosios pajamos | −27,40 mln. | 76,28 % |
Grynojo pelno marža | −351,28 | 34,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −18,85 mln. | −158,18 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,56 mlrd. | 140,58 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 2,87 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 195,71 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,86 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | −1,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −27,40 mln. | 76,28 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1982
Svetainė
Darbuotojų skaičius
63