Pàgina d'iniciASHL • CNSX
add
Ashley Gold Corp
Tancament anterior
0,060 $
Interval de preus d'avui
0,060 $ - 0,060 $
Interval anual
0,030 $ - 0,11 $
Capitalit. borsària
5,18 M CAD
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 180,13 k | -22,93 % |
Ingressos nets | -192,01 k | 26,49 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -40,93 k | 79,02 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 180,40 k | 14.760,38 % |
Actiu total | 1,27 M | 83,22 % |
Passiu total | 167,09 k | 41,99 % |
Capital total | 1,10 M | — |
Accions en circulació | 64,38 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,00 | — |
Rendiment | -38,91 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -42,89 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -192,01 k | 26,49 % |
Efectiu d'operacions | -93,50 k | 50,83 % |
Efectiu d'inversió | -100,25 k | -19.756,86 % |
Efectiu de finançament | 367,68 k | 99,53 % |
Variació neta de l'efectiu | 173,93 k | 3.354,75 % |
Flux de caixa lliure | -114,32 k | -74,37 % |
Informació
Data de fundació
2020
Seu principal
Lloc web