Página inicialASIAN • BKK
add
Asian Sea Corporation PCL
Último fechamento
฿ 7,05
Variações de hoje
฿ 7,05 - ฿ 7,10
Variações do ano
฿ 6,50 - ฿ 8,25
Capitalização de mercado
5,74 bi THB
Volume médio
960,64 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,94 bi | 8,51% |
Gastos operacionais | 155,28 mi | -19,35% |
Renda líquida | 147,65 mi | 29,93% |
Margem de lucro líquida | 5,03 | 19,76% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 288,14 mi | 3,54% |
Carga tributária efetiva | 15,19% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 474,32 mi | -58,93% |
Total de ativos | 8,90 bi | -3,40% |
Total de passivos | 1,13 bi | -4,88% |
Capital próprio | 7,77 bi | — |
Ações em circulação | 811,89 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,91 | — |
Retorno sobre ativos | 5,75% | — |
Retorno sobre capital | 6,60% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 147,65 mi | 29,93% |
Dinheiro das operações | 19,57 mi | -91,86% |
Dinheiro de investimentos | -76,39 mi | 29,65% |
Dinheiro de financiamentos | -22,24 mi | -1.184,49% |
Variação líquida em dinheiro | -79,08 mi | -159,04% |
Fluxo de caixa livre | 221,74 mi | -43,42% |
Sobre
Data da fundação
1964
Site
Empregados
5.959