ഹോംASMB • NASDAQ
add
Assembly Biosciences Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$29.43
ദിവസ ശ്രേണി
$28.40 - $28.95
വർഷ ശ്രേണി
$7.75 - $39.71
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
456.05M USD
ശരാശരി അളവ്
94.08K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 42.47M | 477.26% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 5.42M | 17.60% |
അറ്റാദായം | 22.09M | 313.74% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 52.01 | 137.02% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 2.48 | 257.96% |
EBITDA | 19.83M | 272.44% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 248.11M | 121.37% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 257.59M | 116.16% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 50.84M | -40.75% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 206.75M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 15.86M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.26 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 19.89% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 25.07% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 22.09M | 313.74% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 14.24M | 3,598.03% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 21.22M | 416.95% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 456.00K | -97.32% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 35.92M | 263.08% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 7.03M | 1,475.45% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2005
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
73