Home pageASTEEL • KLSE
add
Asteel Group Bhd
Chiusura precedente
0,060 RM
Intervallo giornaliero
0,060 RM - 0,060 RM
Intervallo annuale
0,060 RM - 0,090 RM
Cap di mercato
29,09 Mln MYR
Volume medio
52,57K
Rapporto P/E
1.500,00
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 77,65 Mln | 13,26% |
Spese di gestione | 2,22 Mln | -91,22% |
Utile netto | -340,00K | -156,35% |
Margine di profitto netto | -0,44 | -150,00% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 2,92 Mln | -28,96% |
Aliquota fiscale effettiva | 68,64% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 35,62 Mln | 408,12% |
Totale attivo | 247,70 Mln | 1,89% |
Totale passivo | 168,50 Mln | 2,45% |
Patrimonio netto totale | 79,19 Mln | — |
Azioni in circolazione | 484,87 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,46 | — |
Rendimento delle attività | 0,73% | — |
Rendimento sul capitale | 0,95% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -340,00K | -156,35% |
Liquidità di esercizio | -1,85 Mln | -117,99% |
Liquidità da investimenti | -1,75 Mln | -10.559,59% |
Liquidità da finanziamenti | 7,90 Mln | 178,93% |
Flusso di cassa netto | 4,30 Mln | 1.526,01% |
Flusso di cassa libero | -3,59 Mln | 74,03% |
Informazioni
Fondazione
1977
Sito web
Dipendenti
410