HomeATAT • NASDAQ
add
Atour Lifestyle Holdings Ltd - ADR
$36.94
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.095%)-0.035
$36.91
Sarado: Abr 1, 4:08:54 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$36.81
Sakop ng araw
$36.67 - $37.50
Sakop ng taon
$21.50 - $43.17
Market cap
5.10B USD
Average na Volume
1.18M
P/E ratio
21.97
Dividend yield
1.54%
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 2.79B | 33.77% |
Gastos sa pagpapatakbo | 525.78M | 7.19% |
Net na kita | 480.34M | 45.49% |
Net profit margin | 17.23 | 8.78% |
Kita sa bawat share | 3.55 | 49.11% |
EBITDA | 717.55M | 67.59% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.94% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.87B | 19.87% |
Kabuuang asset | 9.17B | 16.36% |
Kabuuang sagutin | 5.59B | 13.25% |
Kabuuang equity | 3.58B | — |
Natitirang share | 138.08M | — |
Presyo para makapag-book | 1.41 | — |
Return on assets | 19.42% | — |
Return on capital | 33.71% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 480.34M | 45.49% |
Cash mula sa mga operasyon | 593.51M | 3.55% |
Cash mula sa pag-invest | 506.66M | 58.10% |
Cash mula sa financing | -445.14M | -1,646.25% |
Net change in cash | 648.55M | -26.09% |
Malayang cash flow | 471.94M | -7.08% |
Tungkol
Itinatag
2012
Website
Mga Empleyado
5,488