Pagina de pornireATOS • NASDAQ
add
Atossa Therapeutics
5,11 $
Înainte de ora de deschidere:(1,87 %)-0,096
5,01 $
Închis: 2 apr., 07:55:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
5,11 $
Interval anual
3,76 $ - 19,35 $
Capitalizare bursieră
44,00 mil. USD
Volum mediu
83,61 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | — | — |
Cheltuieli de funcționare | 11,44 mil. | 59,92 % |
Venit net | -10,94 mil. | -72,32 % |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | -1,34 | -78,67 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -11,43 mil. | -59,96 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 41,30 mil. | -41,90 % |
Active în total | 47,61 mil. | -37,72 % |
Datorii în total | 8,26 mil. | 66,20 % |
Capital propriu total | 39,35 mil. | — |
Acțiuni restante | 8,61 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,12 | — |
Rentabilitatea activelor | -54,14 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -64,15 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -10,94 mil. | -72,32 % |
Numerar din operațiuni | -10,54 mil. | -49,47 % |
Numerar din investiții | -7,00 K | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | -10,55 mil. | -186,42 % |
Flux liber de numerar | -7,10 mil. | -28,03 % |
Despre
Director executiv
Înființare
2008
Angajați
14