Faqja kryesoreATUSF • OTCMKTS
add
Altius Minerals Corp (AB)
37,71 USD
Pas orarit:(0,091%)-0,034
37,67 USD
Mbyllur: 2 pri, 5:08:20 m.d., GMT-4 · USD · OTCMKTS · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
36,91 USD
Diapazoni ditor
35,87 USD - 37,72 USD
Diapazoni vjetor
15,14 USD - 37,72 USD
Kapitalizimi i tregut
2,92 mld CAD
Volumi mesatar
53,51 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
TSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 14,06 mln | 20,14% |
Kostoja operative | 5,05 mln | -0,24% |
Të ardhurat neto | 22,36 mln | -73,62% |
Marzhi i fitimit neto | 159,02 | -78,05% |
Fitimet për aksion | 0,24 | 300,00% |
EBITDA | 9,35 mln | 31,86% |
Norma efektive tatimore | 22,51% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 294,12 mln | 1 748,91% |
Aktivet në total | 1,03 mld | 44,42% |
Pasivet në total | 135,26 mln | -5,31% |
Kapitali aksioner në total | 895,90 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 55,92 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,93 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,92% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,02% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 22,36 mln | -73,62% |
Paratë nga veprimtaritë | -17,61 mln | -675,49% |
Paratë nga investimi | -30,90 mln | 65,06% |
Paratë nga financimi | -10,34 mln | 8,02% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -58,85 mln | 37,21% |
Fluksi i lirë i parave | -28,06 mln | -355,81% |
Informacione
Themeluar
1997
Faqja në internet
Punonjësit
16