TuisAUE • ASX
add
Aurum Resources Ltd
Vorige sluiting
$0,62
Dagwisseling
$0,58 - $0,66
Jaarwisseling
$0,29 - $0,80
Markkapitalisasie
241,87 m AUD
Gemiddelde volume
2,43 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 5,85 m | 4 735,70% |
Bedryfskoste | 2,43 m | 72,27% |
Netto inkomste | 3,25 m | 335,39% |
Netto winsgrens | 55,62 | 104,87% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,59 m | 397,88% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 40,43 m | 69,38% |
Totale bates | 108,97 m | 75,16% |
Totale aanspreeklikheid | 3,03 m | -52,67% |
Totale ekwiteit | 105,95 m | — |
Uitstaande aandele | 345,95 m | — |
Prys om te bespreek | 2,00 | — |
Opbrengs op bates | 7,84% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,06% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 3,25 m | 335,39% |
Kontant van bedrywe | -216,14 k | 81,76% |
Kontant van beleggings | 4,14 m | 162,43% |
Kontant van finansiering | 11,86 m | 9,99% |
Netto kontantverandering | 15,93 m | 428,63% |
Beskikbare kontantvloei | -3,29 m | 3,04% |
Meer oor
Gestig
2021
Webwerf