خانهAUE • ASX
add
Aurum Resources Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۶۲
محدوده روز
$۰٫۵۸ - $۰٫۶۶
محدوده سال
$۰٫۲۹ - $۰٫۸۰
ارزش بازار
۲۴۱٫۸۷ میلیون AUD
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۴۳ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
ASX
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۵٫۸۵ میلیون | ۴٬۷۳۵٫۷۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۲٫۴۳ میلیون | ۷۲٫۲۷٪ |
درآمد خالص | ۳٫۲۵ میلیون | ۳۳۵٫۳۹٪ |
حاشیه سود خالص | ۵۵٫۶۲ | ۱۰۴٫۸۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳٫۵۹ میلیون | ۳۹۷٫۸۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۰٫۴۳ میلیون | ۶۹٫۳۸٪ |
مجموع داراییها | ۱۰۸٫۹۷ میلیون | ۷۵٫۱۶٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۰۳ میلیون | −۵۲٫۶۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۰۵٫۹۵ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳۴۵٫۹۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲٫۰۰ | — |
بازده داراییها | ۷٫۸۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۸٫۰۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳٫۲۵ میلیون | ۳۳۵٫۳۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۲۱۶٫۱۴ هزار | ۸۱٫۷۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۴٫۱۴ میلیون | ۱۶۲٫۴۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱۱٫۸۶ میلیون | ۹٫۹۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۵٫۹۳ میلیون | ۴۲۸٫۶۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۳٫۲۹ میلیون | ۳٫۰۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۴۰۰
وبسایت